$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo City Villa Minozzo
Results Election

Regionali 26 Gennaio 2020

Data are unofficial.
List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 7)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Total
all
1) BORGONZONI PRESIDENTE 7 5 3 6 1 3 0 25
2) LEGA - SALVINI EMILIA ROMAGNA 255 171 155 114 96 117 59 967
3) GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA 44 11 15 20 9 13 8 120
4) POPOLO DELLA FAMIGLIA CAMBIAMO 2 0 1 0 0 0 1 4
5) FORZA ITALIA 12 6 1 3 2 1 0 25
6) MOVIMENTO 5 STELLE 17 12 5 11 8 7 7 67
7) PARTITO COMUNISTA 11 4 1 3 0 2 0 21
8) BONACCINI PRESIDENTE 73 27 16 12 10 30 6 174
9) EUROPA VERDE 7 4 2 3 2 0 0 18
10) PARTITO DEMOCRATICO 116 76 48 51 57 93 32 473
11) + EUROPA PSI PRI 4 1 4 0 2 1 0 12
12) EMILIA ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA 13 13 5 8 0 11 8 58
13) VOLT EMILIA - ROMAGNA 3 0 0 0 0 2 0 5
14) L'ALTRA EMILIA ROMAGNA 3 2 0 0 0 0 0 5
Voti Validi 567 332 256 231 187 280 121 1974
Schede Nulle 11 6 12 4 6 3 1 43
Schede Bianche 3 1 1 1 0 0 0 6
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 281 - managing elections ]