$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Vezzano sul Crostolo
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 4)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 4 su 4    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 19 18 20 17 74
2) Lega - Salvini 192 184 131 255 762
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 34 54 35 59 182
4) Partito Pirata 3 1 1 6 11
5) Il Popolo della Famiglia 0 3 2 2 7
6) Partito animalista 1 4 3 7 15
7) Partito Democratico 239 229 130 213 811
8) La Sinistra 21 30 14 21 86
9) PPA Popolo Partite Iva 0 0 0 0 0
10) Più Europa 17 26 12 21 76
11) Movimento 5 stelle 86 111 65 101 363
12) Popolari per l'Italia 0 0 3 1 4
13) Forza Nuova 0 1 0 3 4
14) Berlusconi - Forza Italia 36 15 17 36 104
15) SVP 1 0 0 0 1
16) Partito Comunista 13 19 6 13 51
17) Casapound - Destre unite 1 0 1 1 3
Voti Validi 663 695 440 756 2554
Schede Nulle 14 16 7 12 49
Schede Bianche 14 11 7 13 45
Voti Contestati 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]