$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Bagnolo in Piano
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 34 11 12 31 27 13 16 144
2) Lega - Salvini 217 172 134 185 240 188 195 1331
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 20 25 20 21 34 18 18 156
4) Partito Pirata 5 0 1 1 2 1 2 12
5) Il Popolo della Famiglia 12 5 1 7 3 2 6 36
6) Partito animalista 5 1 2 4 6 5 4 27
7) Partito Democratico 247 247 235 279 367 261 204 1840
8) La Sinistra 16 12 14 15 39 16 11 123
9) PPA Popolo Partite Iva 0 0 0 1 1 0 2 4
10) Più Europa 27 31 27 45 33 23 23 209
11) Movimento 5 stelle 148 105 88 127 118 153 103 842
12) Popolari per l'Italia 5 3 0 6 2 0 2 18
13) Forza Nuova 1 0 1 0 0 1 1 4
14) Berlusconi - Forza Italia 47 30 41 30 49 22 29 248
15) SVP 0 0 0 0 0 1 0 1
16) Partito Comunista 15 9 9 9 10 12 6 70
17) Casapound - Destre unite 3 1 0 3 2 1 0 10
Voti Validi 802 652 585 764 933 717 622 5075
Schede Nulle 11 14 10 16 22 11 13 97
Schede Bianche 16 16 7 10 8 14 7 78
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]