$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Correggio
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.437
(81.64%)
7.530
(79.00%)
14.967
(80.29%)
14.542
(97.16%)
293
(1.96%)
127
(0.85%)
5
(0.03%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 377 365 742720 17 5 0
2 406 456 862831 22 9 0
3 416 408 824781 37 6 0
4 387 408 795764 23 5 3
5 346 352 698684 7 7 0
6 310 350 660631 23 6 0
7 293 316 609598 7 4 0
8 345 334 679661 13 5 0
9 396 396 792772 12 8 0
10 477 463 940924 7 9 0
11 438 480 918901 10 7 0
12 500 479 979950 15 12 2
13 430 416 846827 13 6 0
14 447 447 894866 22 6 0
15 481 474 955923 25 7 0
16 478 508 986967 11 8 0
17 414 403 817796 13 8 0
18 496 475 971946 16 9 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]