$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Correggio
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 18 su 18    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
Totale
complessivo
1) SPADONI MARIA EDERA 198 182 205 210 189 144 163 182 175 219 257 215 254 239 332 240 215 353 3972
2) PETTOLINO ANNA MARIA PIA 13 7 3 7 7 6 8 18 11 18 8 23 17 13 15 15 11 13 213
3) PIETRI GIAN LUCA 1 3 1 2 1 0 1 1 6 2 3 0 2 3 3 2 1 1 33
4) SCIORTINO RICCARDO 4 12 8 4 13 8 2 7 3 9 6 15 12 10 7 11 9 13 153
5) DELRIO GRAZIANO 289 370 310 298 286 229 236 247 337 373 391 433 295 315 292 423 298 293 5715
6) ZAGHI AGNESE 167 188 193 194 135 191 145 158 170 234 158 187 200 245 220 187 199 210 3381
7) GUGLIELMINO ANGELA 1 3 2 4 0 2 1 2 2 0 1 1 4 0 1 1 2 3 30
8) SPALLANZANI ANDREA 1 1 0 2 2 0 1 0 4 1 1 0 4 1 1 3 0 0 22
9) CASTIGLIONI BARBARA 15 17 16 11 7 19 14 5 13 14 22 17 3 13 18 29 17 11 261
10) TUTINO MIRKO 26 45 39 29 43 25 26 38 47 50 53 55 34 22 30 48 41 44 695
11) SPAGGIARI GIULIA 5 3 4 3 1 7 1 3 4 4 1 4 2 5 4 8 3 5 67
Voti Validi 720 831 781 764 684 631 598 661 772 924 901 950 827 866 923 967 796 946 14542
Schede Nulle 17 22 37 23 7 23 7 13 12 7 10 15 13 22 25 11 13 16 293
Schede Bianche 5 9 6 5 7 6 4 5 8 9 7 12 6 6 7 8 8 9 127
Voti Contestati 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]