$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Scandiano
Risultati Consultazione

Referendum 20-21 Settembre 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?»

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 24 su 24
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 24 su 24
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 24 su 24
Uomini Donne Complessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 24 su 24
Uomini Donne Complessivi
TOTALI19.946
1.559 1.496 3.055
3.632 3.614 7.246
4.624 4.495 9.119
5.811 6.056 11.867
Perc.
16.11% 14.57% 15.32%
37.52% 35.20% 36.33%
47.77% 43.78% 45.72%
60.04% 58.99% 59.50%
1760
66 60 126
153 141 294
184 176 360
235 243 478
2867
56 58 114
134 146 280
168 181 349
216 245 461
3688
55 47 102
131 127 258
163 156 319
197 195 392
4860
56 60 116
136 138 274
171 169 340
218 225 443
5725
49 56 105
131 136 267
167 170 337
223 228 451
6653
72 60 132
137 147 284
168 175 343
196 220 416
7743
58 65 123
142 157 299
185 188 373
236 263 499
8829
73 69 142
155 150 305
197 184 381
239 242 481
9821
71 80 151
150 175 325
180 197 377
208 241 449
10803
54 46 100
127 136 263
165 175 340
203 236 439
111.261
93 83 176
219 229 448
291 284 575
348 368 716
121.212
88 76 164
218 220 438
279 270 549
348 366 714
131.412
108 108 216
265 276 541
334 332 666
432 435 867
14723
55 49 104
124 115 239
176 167 343
215 229 444
15805
64 52 116
154 139 293
192 174 366
242 237 479
16996
81 82 163
191 174 365
242 230 472
308 309 617
171.002
79 87 166
164 169 333
224 228 452
297 321 618
18968
72 68 140
183 160 343
223 194 417
282 270 552
191.070
81 85 166
195 199 394
241 243 484
306 341 647
20846
69 69 138
159 158 317
216 201 417
270 269 539
21439
26 24 50
66 65 131
79 80 159
119 129 248
22765
60 53 113
147 135 282
197 174 371
250 232 482
23693
73 59 132
147 121 268
178 146 324
219 211 430
2450
4 1 5
4 1 5
4 1 5
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]