$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Ventasso
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Totale
complessivo
1) DESTRE UNITE - FORCONI 2 2 0 0 0 3 0 1 1 9
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2 1 0 1 1 1 0 5 0 11
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4
4) POTERE AL POPOLO! 4 5 1 4 0 0 2 6 2 24
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 5 4 0 1 1 3 1 5 1 21
6) ITALIA EUROPA INSIEME 2 4 1 5 0 1 1 4 1 19
7) +EUROPA 5 3 2 9 0 4 6 6 0 35
8) PARTITO DEMOCRATICO 61 100 17 86 21 54 38 121 33 531
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 0 1 0 1 0 2 0 1 0 5
10) PARTITO COMUNISTA 5 2 1 3 2 4 6 10 1 34
11) CASAPOUND ITALIA 1 2 0 2 0 5 3 4 0 17
12) LIBERI E UGUALI 8 9 1 26 3 11 13 13 10 94
13) ITALIA AGLI ITALIANI 0 4 2 3 2 2 1 2 0 16
14) MOVIMENTO 5 STELLE 58 87 59 79 16 45 56 131 18 549
15) FORZA ITALIA 12 43 15 32 17 27 10 46 17 219
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 2 3 2 2 0 0 1 4 2 16
17) LEGA 47 72 30 77 46 69 32 121 21 515
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 10 19 5 17 3 9 4 19 4 90
Voti Validi 224 362 136 349 112 240 175 500 111 2209
Schede Nulle 4 11 6 10 2 9 15 15 3 75
Schede Bianche 8 5 3 4 4 3 1 6 0 34
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]