$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Ventasso
Risultati Consultazione

Regionali 26 Gennaio 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Totale
complessivo
1) BORGONZONI PRESIDENTE 14 8 3 5 0 4 10 60 4 108
2) LEGA - SALVINI EMILIA ROMAGNA 80 156 83 145 75 127 83 208 52 1009
3) GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA 20 18 8 36 10 19 5 32 8 156
4) POPOLO DELLA FAMIGLIA CAMBIAMO 0 1 0 3 0 0 0 1 0 5
5) FORZA ITALIA 2 9 1 3 2 3 0 10 0 30
6) MOVIMENTO 5 STELLE 8 7 3 15 6 3 6 14 4 66
7) PARTITO COMUNISTA 7 2 0 6 1 2 5 13 3 39
8) BONACCINI PRESIDENTE 13 36 10 21 3 13 15 33 7 151
9) EUROPA VERDE 2 4 0 4 1 4 4 4 1 24
10) PARTITO DEMOCRATICO 58 85 17 90 24 48 42 148 33 545
11) + EUROPA PSI PRI 2 6 1 2 0 2 2 2 0 17
12) EMILIA ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA 9 4 0 21 0 13 12 18 1 78
13) VOLT EMILIA - ROMAGNA 0 1 2 2 0 0 0 1 0 6
14) L'ALTRA EMILIA ROMAGNA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Voti Validi 217 337 128 353 122 238 185 544 113 2237
Schede Nulle 4 11 10 7 3 9 5 16 0 65
Schede Bianche 1 1 2 3 0 1 4 4 1 17
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]