$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo City Villa Minozzo
Results Election

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Data are unofficial.
Linked List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 7)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Total
all
1) MOVIMENTO 5 STELLE 151 97 74 52 44 61 22 501
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1 1 2 0 1 1 1 7
3) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 3 1 0 1 0 2 0 7
4) PARTITO COMUNISTA 6 5 1 4 5 8 1 30
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 3 1 2 0 1 1 0 8
6) PARTITO DEMOCRATICO 140 83 52 48 61 93 36 513
7) ITALIA EUROPA INSIEME 3 1 0 2 0 3 0 9
8) +EUROPA 15 5 4 2 1 5 2 34
9) NOI CON L'ITALIA - UDC 8 4 3 1 2 1 0 19
10) FORZA ITALIA 61 36 38 25 16 16 11 203
11) LEGA 141 87 77 64 53 65 47 534
12) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 33 5 14 6 3 4 1 66
13) ITALIA AGLI ITALIANI 5 1 0 3 0 1 2 12
14) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 2 0 0 0 1 1 0 4
15) POTERE AL POPOLO! 6 2 0 1 1 1 0 11
16) LIBERI E UGUALI 16 9 10 4 13 8 4 64
17) CASAPOUND ITALIA 6 0 1 0 1 2 0 10
Voti Validi 600 338 278 213 203 273 127 2032
Schede Nulle 14 6 11 6 2 4 3 46
Schede Bianche 2 9 7 6 6 8 0 38
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 281 - managing elections ]