$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Viano
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 4)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 4 su 4    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 15 19 19 10 63
2) Lega - Salvini 228 238 140 122 728
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 21 21 17 13 72
4) Partito Pirata 1 1 0 0 2
5) Il Popolo della Famiglia 1 1 1 3 6
6) Partito animalista 4 2 4 4 14
7) Partito Democratico 137 144 87 60 428
8) La Sinistra 6 14 16 4 40
9) PPA Popolo Partite Iva 0 0 0 1 1
10) Più Europa 8 12 9 3 32
11) Movimento 5 stelle 107 112 71 31 321
12) Popolari per l'Italia 1 1 0 1 3
13) Forza Nuova 1 1 1 0 3
14) Berlusconi - Forza Italia 31 53 33 22 139
15) SVP 1 0 0 1 2
16) Partito Comunista 6 14 6 3 29
17) Casapound - Destre unite 1 1 0 2 4
Voti Validi 569 634 404 280 1887
Schede Nulle 11 11 8 3 33
Schede Bianche 17 13 10 5 45
Voti Contestati 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]