$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo City Vetto
Results Election

Regionali 26 Gennaio 2020

Data are unofficial.
List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 3)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 3 su 3    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
Total
all
1) BORGONZONI PRESIDENTE 18 9 8 35
2) LEGA - SALVINI EMILIA ROMAGNA 160 139 134 433
3) GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA 45 18 30 93
4) POPOLO DELLA FAMIGLIA CAMBIAMO 0 0 0 0
5) FORZA ITALIA 9 6 5 20
6) MOVIMENTO 5 STELLE 7 13 8 28
7) PARTITO COMUNISTA 5 4 3 12
8) BONACCINI PRESIDENTE 19 24 25 68
9) EUROPA VERDE 3 5 2 10
10) PARTITO DEMOCRATICO 68 103 93 264
11) + EUROPA PSI PRI 5 6 5 16
12) EMILIA ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA 4 4 10 18
13) VOLT EMILIA - ROMAGNA 0 0 0 0
14) L'ALTRA EMILIA ROMAGNA 2 0 1 3
Voti Validi 345 331 324 1000
Schede Nulle 6 8 5 19
Schede Bianche 1 3 2 6
Voti Contestati 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 281 - managing elections ]