$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Scandiano
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) MOVIMENTO 5 STELLE 161 183 158 190 185 138 174 185 191 174 349 307 366 145 228 302 286 261 260 194 103 168
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 8 3 4 1 4 1 4 2 9 15 6 2 8 1 1 3 2 3 5 15 10 9
3) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 2 2 0 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 2 1
4) PARTITO COMUNISTA 15 9 5 6 5 3 1 7 7 7 9 4 10 7 5 4 3 4 10 7 2 6
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 4 4 1 3 3 4 1 4 0 4 7 3 3 2 1 4 1 3 3 2 1 2
6) PARTITO DEMOCRATICO 213 195 155 152 174 200 211 179 181 182 219 260 308 179 160 216 228 203 226 202 98 193
7) ITALIA EUROPA INSIEME 4 3 3 14 9 5 9 9 3 7 1 7 7 4 2 5 6 8 3 7 4 2
8) +EUROPA CON EMMA BONINO 15 17 24 13 21 16 25 17 12 11 20 29 24 18 9 21 32 20 24 21 8 7
9) NOI CON L'ITALIA - UDC 0 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 1 6 2 3 3 1 7 8 6 3 0
10) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 35 74 56 64 34 54 39 53 55 47 71 77 85 47 49 58 39 56 38 53 23 40
11) LEGA SALVINI PREMIER 67 86 87 106 76 72 86 122 102 87 144 141 198 89 117 153 127 76 129 110 76 127
12) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 11 4 8 16 8 11 14 23 14 12 29 19 28 21 14 16 25 22 23 11 8 11
13) ITALIA AGLI ITALIANI 2 4 1 4 1 0 2 4 4 4 6 3 2 2 4 3 5 2 0 0 3 2
14) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1
15) POTERE AL POPOLO 7 7 0 7 11 4 6 7 1 12 22 12 12 2 12 6 2 5 10 8 6 1
16) LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 30 20 12 18 22 20 39 20 32 20 40 34 41 27 16 24 12 18 30 24 8 19
17) CASAPOUND ITALIA 4 3 1 3 1 2 1 0 4 2 5 2 12 5 3 1 6 1 6 1 4 1
Voti Validi 579 616 518 604 556 534 618 635 617 587 931 901 1111 554 626 821 779 690 775 661 359 590
Schede Nulle 6 9 7 14 4 6 15 19 14 17 18 29 11 9 32 12 27 17 12 12 10 19
Schede Bianche 12 12 5 12 3 4 7 7 6 9 6 11 6 9 5 7 3 4 5 3 3 7
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]