$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Scandiano
Risultati Consultazione

Regionali 26 Gennaio 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) BORGONZONI PRESIDENTE 4 8 2 5 4 2 7 6 4 4 10 11 6 10 6 5 4 4 7 3 5 4
2) LEGA - SALVINI EMILIA ROMAGNA 140 171 149 174 132 134 130 194 195 153 279 277 357 162 199 242 210 164 219 164 102 217
3) GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA 23 23 30 36 20 31 22 52 32 29 36 34 63 43 31 44 45 39 45 27 20 29
4) POPOLO DELLA FAMIGLIA CAMBIAMO 3 1 0 1 1 1 0 2 1 4 5 0 1 0 0 1 0 1 1 7 5 1
5) FORZA ITALIA 3 11 9 20 2 6 5 5 5 11 11 15 20 10 9 14 9 10 7 8 3 5
6) MOVIMENTO 5 STELLE 24 41 26 32 29 17 29 38 32 40 54 60 51 17 35 51 38 45 29 28 23 33
7) PARTITO COMUNISTA 4 3 1 4 5 3 1 2 3 2 5 4 6 1 8 3 6 6 7 5 4 0
8) BONACCINI PRESIDENTE 17 14 8 9 18 22 23 19 8 15 18 19 21 9 18 12 15 20 30 17 11 15
9) EUROPA VERDE 4 4 7 9 14 7 5 9 4 9 14 5 11 10 3 13 9 11 11 8 2 5
10) PARTITO DEMOCRATICO 320 275 222 252 243 255 330 230 269 266 410 419 456 258 224 367 354 287 350 328 134 265
11) + EUROPA PSI PRI 2 4 3 13 8 6 9 6 6 5 6 7 11 4 3 3 8 6 11 2 2 1
12) EMILIA ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA 14 20 6 10 21 7 13 11 7 11 29 19 20 8 14 9 12 16 19 5 8 7
13) VOLT EMILIA - ROMAGNA 4 1 0 1 4 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 1 0 0 1
14) L'ALTRA EMILIA ROMAGNA 7 1 2 0 2 1 1 2 3 1 11 3 2 1 8 1 2 2 2 1 0 3
Voti Validi 569 577 465 566 503 492 576 576 569 550 888 875 1028 533 558 765 712 614 739 603 319 586
Schede Nulle 11 6 5 16 3 9 9 17 8 10 6 14 7 18 3 13 9 16 13 20 7 6
Schede Bianche 2 3 2 6 1 4 3 5 3 2 18 1 5 5 9 4 4 0 4 3 2 3
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]