$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Scandiano
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Europa verde 25 14 17 19 18 13 26 20 12 14 26 25 29 16 15 26 21 18 17 24 6 13
2) Lega - Salvini 148 153 123 160 142 148 137 199 176 152 280 256 370 174 200 246 220 179 219 191 104 206
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 10 15 22 33 9 10 13 33 15 18 23 26 39 23 10 34 34 23 36 17 13 16
4) Partito Pirata 2 0 0 0 1 1 4 0 1 0 4 1 1 2 0 4 0 3 1 0 0 2
5) Il Popolo della Famiglia 0 3 1 2 0 0 1 0 0 2 5 1 5 3 1 2 1 2 1 13 4 0
6) Partito animalista 1 3 6 10 1 3 3 7 1 4 12 5 5 1 1 3 5 3 7 4 4 1
7) Partito Democratico 248 219 179 189 205 200 267 200 202 209 287 312 353 195 167 264 247 213 265 212 92 225
8) La Sinistra 15 9 8 7 15 6 3 6 5 6 27 20 18 7 16 9 4 5 14 7 6 5
9) PPA Popolo Partite Iva 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0
10) Più Europa 16 27 9 17 21 22 29 17 14 14 19 24 24 15 12 16 24 16 20 14 8 10
11) Movimento 5 stelle 82 91 64 94 76 53 67 92 110 74 151 141 156 74 109 114 132 103 113 83 63 79
12) Popolari per l'Italia 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 2 0 3 1 1 0 0
13) Forza Nuova 0 0 0 1 2 0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2
14) Berlusconi - Forza Italia 15 27 32 42 11 29 13 28 37 33 42 47 45 31 27 39 26 32 26 33 21 21
15) SVP 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
16) Partito Comunista 7 5 2 4 6 5 4 6 6 3 14 3 9 5 11 9 6 6 5 4 8 3
17) Casapound - Destre unite 4 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 2 2 1 0 4 2 3 2 2 1
Voti Validi 574 571 465 579 508 490 568 610 584 534 898 865 1058 549 570 769 725 609 736 606 331 584
Schede Nulle 6 4 7 4 5 2 5 6 10 9 15 8 14 7 11 5 11 10 14 9 2 5
Schede Bianche 2 6 7 17 3 5 9 10 6 6 5 13 13 8 6 6 8 8 6 9 7 5
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]