$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Sant'Ilario d'Enza
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
Totale
complessivo
1) DESTRE UNITE FORCONI 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 7
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 4 7 7 11 10 15 17 47 5 7 130
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 1 0 0 4 0 1 0 0 1 2 9
4) POTERE AL POPOLO 4 7 10 8 8 1 7 5 2 3 55
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 1 4 1 1 1 5 3 2 6 2 26
6) ITALIA EUROPA INSIEME 2 1 5 1 1 0 8 2 3 0 23
7) +EUROPA CON EMMA BONINO 12 10 14 10 9 8 14 16 8 13 114
8) PARTITO DEMOCRATICO 152 90 174 230 153 189 240 201 180 213 1822
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 1 0 1 1 1 2 0 1 3 11
10) PARTITO COMUNISTA 2 3 2 13 5 5 3 5 7 4 49
11) CASAPOUND ITALIA 0 0 0 3 2 2 3 4 3 4 21
12) LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 19 25 15 29 12 31 23 32 21 20 227
13) ITALIA AGLI ITALIANI 2 4 2 3 1 1 1 5 2 1 22
14) MOVIMENTO 5 STELLE 213 133 203 149 147 106 165 190 176 209 1691
15) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 50 56 38 39 30 51 59 38 58 61 480
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 3 2 5 6 2 1 8 27 0 8 62
17) LEGA SALVINI PREMIER 120 64 76 74 59 88 97 87 124 85 874
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 13 19 17 9 9 11 17 37 17 15 164
Voti Validi 599 426 570 591 451 517 667 700 616 650 5787
Schede Nulle 7 7 7 9 10 5 10 11 9 8 83
Schede Bianche 12 7 5 10 14 1 6 11 5 9 80
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]