$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di San Martino in Rio
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 6)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 21 29 16 20 28 14 128
2) Lega - Salvini 198 218 165 169 228 173 1151
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 34 50 23 14 38 25 184
4) Partito Pirata 3 1 1 1 2 1 9
5) Il Popolo della Famiglia 11 11 4 17 0 6 49
6) Partito animalista 7 11 6 3 3 4 34
7) Partito Democratico 234 272 241 155 240 309 1451
8) La Sinistra 20 14 9 11 18 14 86
9) PPA Popolo Partite Iva 2 0 0 0 0 0 2
10) Più Europa 11 17 14 11 22 24 99
11) Movimento 5 stelle 108 125 100 68 94 101 596
12) Popolari per l'Italia 2 2 0 2 0 2 8
13) Forza Nuova 1 2 2 1 2 0 8
14) Berlusconi - Forza Italia 34 50 36 32 35 30 217
15) SVP 1 1 0 0 2 1 5
16) Partito Comunista 12 10 7 5 15 12 61
17) Casapound - Destre unite 3 0 1 0 0 0 4
Voti Validi 702 813 625 509 727 716 4092
Schede Nulle 9 8 5 8 15 10 55
Schede Bianche 3 3 4 5 7 10 32
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]