$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Rubiera
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 12)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
Totale
complessivo
1) DESTRE UNITE FORCONI 0 0 0 2 1 0 1 0 2 2 1 1 10
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 12 5 1 2 4 3 4 5 6 8 8 5 63
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 0 1 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 8
4) POTERE AL POPOLO 6 2 4 3 4 9 2 2 9 8 6 5 60
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 4 4 2 4 2 2 3 5 6 3 4 3 42
6) ITALIA EUROPA INSIEME 3 2 6 6 10 2 2 5 4 3 6 2 51
7) +EUROPA CON EMMA BONINO 17 12 10 10 14 19 7 18 14 10 8 20 159
8) PARTITO DEMOCRATICO 181 163 172 190 223 215 192 240 199 215 127 135 2252
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 2 3 4 1 2 1 1 0 0 4 1 0 19
10) PARTITO COMUNISTA 13 13 5 11 11 10 7 4 4 5 5 6 94
11) CASAPOUND ITALIA 1 4 1 2 5 1 4 2 2 4 3 6 35
12) LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 22 19 19 30 34 37 22 23 27 27 17 19 296
13) ITALIA AGLI ITALIANI 4 3 0 3 5 1 6 2 1 0 5 5 35
14) MOVIMENTO 5 STELLE 216 177 301 193 267 228 135 133 280 135 202 283 2550
15) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 62 69 50 70 47 44 43 38 46 54 76 67 666
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 2 1 5 2 2 1 4 2 2 2 2 1 26
17) LEGA SALVINI PREMIER 100 90 90 113 94 63 88 55 104 85 115 146 1143
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 17 7 15 22 27 9 7 11 14 26 16 32 203
Voti Validi 662 575 685 665 754 648 528 545 720 592 602 736 7712
Schede Nulle 9 8 9 7 11 18 10 5 12 9 8 13 119
Schede Bianche 4 8 6 4 8 12 6 3 11 9 10 7 88
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]