$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Rubiera
Risultati Consultazione

Regionali 26 Gennaio 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 12)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
Totale
complessivo
1) BORGONZONI PRESIDENTE 6 9 10 11 8 4 4 7 6 3 8 8 84
2) LEGA - SALVINI EMILIA ROMAGNA 159 139 152 189 182 130 165 118 171 176 211 263 2055
3) GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA 43 38 35 55 41 40 33 24 42 36 58 57 502
4) POPOLO DELLA FAMIGLIA CAMBIAMO 4 2 2 2 0 1 0 3 1 2 5 5 27
5) FORZA ITALIA 19 19 7 18 6 10 10 15 8 12 12 15 151
6) MOVIMENTO 5 STELLE 36 31 55 38 47 43 30 28 64 11 33 39 455
7) PARTITO COMUNISTA 6 3 4 5 5 4 4 2 5 6 2 8 54
8) BONACCINI PRESIDENTE 36 33 45 50 47 40 33 34 28 37 31 46 460
9) EUROPA VERDE 11 5 9 12 13 15 13 4 14 8 15 19 138
10) PARTITO DEMOCRATICO 232 230 249 233 340 312 209 271 293 247 205 215 3036
11) + EUROPA PSI PRI 6 6 1 7 3 11 5 5 19 5 7 4 79
12) EMILIA ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA 18 25 12 22 22 21 20 25 26 29 18 12 250
13) VOLT EMILIA - ROMAGNA 5 0 0 0 3 1 2 0 1 3 2 1 18
14) L'ALTRA EMILIA ROMAGNA 2 2 1 0 4 1 0 0 0 1 0 1 12
Voti Validi 583 542 582 642 721 633 528 536 678 576 607 693 7321
Schede Nulle 15 8 11 9 9 13 11 11 9 18 10 16 140
Schede Bianche 3 1 2 1 4 3 0 1 5 6 7 8 41
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]