$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo City Rolo
Results Election

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Data are unofficial.
Linked List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 3)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 3 su 3    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
Total
all
1) DESTRE UNITE FORCONI 0 0 2 2
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 4 6 6 16
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 1 1 0 2
4) POTERE AL POPOLO 2 7 5 14
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 1 8 3 12
6) ITALIA EUROPA INSIEME 1 1 5 7
7) +EUROPA CON EMMA BONINO 23 13 11 47
8) PARTITO DEMOCRATICO 194 226 266 686
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 11 5 17
10) PARTITO COMUNISTA 6 3 10 19
11) CASAPOUND ITALIA 2 0 2 4
12) LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 14 3 33 50
13) ITALIA AGLI ITALIANI 5 3 1 9
14) MOVIMENTO 5 STELLE 182 188 146 516
15) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 58 67 52 177
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 4 8 7 19
17) LEGA SALVINI PREMIER 112 80 77 269
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 19 19 10 48
Voti Validi 629 644 641 1914
Schede Nulle 6 14 10 30
Schede Bianche 7 12 14 33
Voti Contestati 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 281 - managing elections ]