$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo City Rolo
Results Election

Europee 26 Maggio 2019

Data are unofficial.
List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 3)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 3 su 3    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
Total
all
1) Europa verde 20 19 24 63
2) Lega - Salvini 221 178 158 557
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 26 28 30 84
4) Partito Pirata 0 2 1 3
5) Il Popolo della Famiglia 2 6 2 10
6) Partito animalista 5 2 1 8
7) Partito Democratico 235 264 299 798
8) La Sinistra 16 14 12 42
9) PPA Popolo Partite Iva 1 0 0 1
10) Più Europa 21 18 20 59
11) Movimento 5 stelle 82 110 76 268
12) Popolari per l'Italia 0 0 0 0
13) Forza Nuova 3 2 2 7
14) Berlusconi - Forza Italia 31 26 25 82
15) SVP 0 1 1 2
16) Partito Comunista 4 9 10 23
17) Casapound - Destre unite 2 2 2 6
Voti Validi 669 681 663 2013
Schede Nulle 7 19 6 32
Schede Bianche 8 20 14 42
Voti Contestati 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 281 - managing elections ]