$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Quattro Castella
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 11)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 11 su 11    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 27 27 28 19 22 13 18 19 20 19 28 240
2) Lega - Salvini 250 227 221 175 140 163 165 170 207 201 263 2182
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 38 36 28 17 21 23 24 16 33 25 25 286
4) Partito Pirata 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 3 11
5) Il Popolo della Famiglia 6 5 1 1 3 0 3 0 2 3 3 27
6) Partito animalista 5 4 4 3 3 7 3 5 6 4 11 55
7) Partito Democratico 291 262 244 259 270 237 274 175 326 274 252 2864
8) La Sinistra 9 24 16 13 21 10 23 10 11 25 26 188
9) PPA Popolo Partite Iva 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7
10) Più Europa 31 25 20 21 18 22 11 14 28 26 42 258
11) Movimento 5 stelle 137 86 71 70 53 79 62 56 97 72 99 882
12) Popolari per l'Italia 1 3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 9
13) Forza Nuova 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 7
14) Berlusconi - Forza Italia 62 50 44 49 21 31 27 16 38 36 22 396
15) SVP 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5
16) Partito Comunista 9 12 4 10 6 11 8 8 6 9 6 89
17) Casapound - Destre unite 1 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 8
Voti Validi 871 768 684 640 581 599 621 492 776 700 782 7514
Schede Nulle 17 20 16 8 7 11 12 6 15 10 12 134
Schede Bianche 14 11 7 5 9 14 5 7 14 8 9 103
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]