$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo City Poviglio
Results Election

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Data are unofficial.
Linked List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 6)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Total
all
1) MOVIMENTO 5 STELLE 160 140 182 138 205 166 991
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 4 1 2 1 3 1 12
3) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 3 2 3 1 0 1 10
4) PARTITO COMUNISTA 17 8 7 13 15 6 66
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 5 2 1 1 2 3 14
6) PARTITO DEMOCRATICO 213 174 211 194 168 178 1138
7) ITALIA EUROPA INSIEME 7 2 1 1 3 8 22
8) +EUROPA 24 10 13 17 14 7 85
9) NOI CON L'ITALIA - UDC 2 2 1 4 1 1 11
10) FORZA ITALIA 71 50 54 54 80 64 373
11) LEGA 113 85 122 100 126 109 655
12) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 18 13 22 18 23 18 112
13) ITALIA AGLI ITALIANI 3 2 4 4 1 3 17
14) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 1 0 0 0 0 1 2
15) POTERE AL POPOLO! 6 5 7 5 6 4 33
16) LIBERI E UGUALI 34 33 38 27 40 36 208
17) CASAPOUND ITALIA 7 3 0 4 9 7 30
Voti Validi 688 532 668 582 696 613 3779
Schede Nulle 21 17 26 19 15 12 110
Schede Bianche 7 9 8 11 6 6 47
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 281 - managing elections ]