$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo City Novellara
Results Election

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Data are unofficial.
Linked List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 13)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Total
all
1) DESTRE UNITE - FORCONI 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 3 1 2 14
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1 2 1 2 2 3 1 4 0 3 4 0 1 24
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 2 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 8
4) POTERE AL POPOLO! 4 9 1 5 1 2 4 4 6 4 2 8 2 52
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 5 3 2 3 1 4 4 5 5 1 3 3 1 40
6) ITALIA EUROPA INSIEME 9 1 2 6 5 6 2 11 7 1 5 2 0 57
7) +EUROPA 16 20 16 15 15 16 12 9 11 10 11 10 3 164
8) PARTITO DEMOCRATICO 174 166 239 228 171 204 125 188 191 248 155 113 73 2275
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 0 3 1 1 0 0 2 0 0 3 0 1 1 12
10) PARTITO COMUNISTA 3 12 6 6 6 4 4 7 11 5 10 7 6 87
11) CASAPOUND ITALIA 0 4 3 5 5 3 1 1 3 0 2 0 0 27
12) LIBERI E UGUALI 19 25 32 27 25 31 39 34 28 32 36 18 7 353
13) ITALIA AGLI ITALIANI 6 4 5 2 5 5 1 2 2 3 1 2 2 40
14) MOVIMENTO 5 STELLE 127 150 148 152 139 135 200 162 207 203 144 102 60 1929
15) FORZA ITALIA 48 49 56 36 48 41 25 48 35 43 51 44 24 548
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 5 5 6 6 0 3 4 3 1 2 0 2 0 37
17) LEGA 69 74 78 57 73 91 94 79 100 74 88 43 44 964
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 13 20 13 19 10 11 13 14 8 14 15 10 10 170
Voti Validi 502 548 609 572 508 559 531 571 619 650 530 366 236 6801
Schede Nulle 16 12 14 8 7 21 13 18 16 9 15 8 6 163
Schede Bianche 6 3 8 7 8 9 6 5 2 4 10 9 3 80
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 281 - managing elections ]