$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Novellara
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 143 171 171 173 156 138 219 179 227 233 155 113 66 2144
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1 2 1 4 2 2 1 3 1 3 4 0 1 25
3) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 0 1 0 0 0 0 2 0 4 4 0 2 1 14
4) PARTITO COMUNISTA 3 12 7 5 6 9 5 9 6 5 13 5 6 91
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 8 5 2 4 0 5 4 5 6 0 4 3 1 47
6) PARTITO DEMOCRATICO 178 173 253 241 184 217 143 197 198 267 164 125 84 2424
7) ITALIA EUROPA INSIEME 8 3 1 8 4 8 4 11 6 3 4 6 0 66
8) +EUROPA 21 20 16 16 16 22 10 9 14 15 10 8 2 179
9) NOI CON L'ITALIA - UDC 6 3 3 6 1 3 3 3 1 1 2 2 0 34
10) FORZA ITALIA 48 56 63 37 51 45 28 51 36 45 49 45 28 582
11) LEGA 71 80 79 61 74 91 94 86 113 77 103 47 46 1022
12) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 11 19 14 13 8 13 14 12 8 15 15 12 12 166
13) ITALIA AGLI ITALIANI 6 5 6 2 3 5 0 4 3 3 0 2 2 41
14) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 7
15) POTERE AL POPOLO! 6 9 3 6 2 3 3 3 3 5 1 9 1 54
16) LIBERI E UGUALI 22 33 32 32 29 37 39 41 37 29 40 15 8 394
17) CASAPOUND ITALIA 0 3 3 6 4 6 2 1 6 0 2 1 0 34
Voti Validi 532 595 654 614 542 604 571 614 671 708 566 395 258 7324
Schede Nulle 16 10 18 7 8 22 14 24 19 10 15 9 4 176
Schede Bianche 7 5 7 4 5 6 6 7 4 4 8 7 2 72
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]