$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Novellara
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 17 11 14 13 10 17 19 17 19 15 15 4 3 174
2) Lega - Salvini 151 145 149 125 136 167 178 143 172 177 180 99 90 1912
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 26 21 14 18 9 21 19 21 11 20 12 15 7 214
4) Partito Pirata 3 2 2 1 0 4 1 2 1 1 3 1 2 23
5) Il Popolo della Famiglia 1 1 1 1 0 1 1 3 0 1 3 0 0 13
6) Partito animalista 10 5 7 3 7 7 4 4 5 8 2 6 2 70
7) Partito Democratico 223 203 274 246 209 244 173 231 236 277 172 155 87 2730
8) La Sinistra 2 8 4 11 11 15 12 16 13 15 10 7 0 124
9) PPA Popolo Partite Iva 0 2 0 4 1 2 0 1 1 0 0 0 0 11
10) Più Europa 10 19 15 22 14 19 17 22 19 12 18 6 2 195
11) Movimento 5 stelle 81 78 87 91 68 69 97 80 95 110 67 49 31 1003
12) Popolari per l'Italia 2 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 10
13) Forza Nuova 1 2 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 12
14) Berlusconi - Forza Italia 26 42 38 25 29 29 20 33 27 27 26 27 17 366
15) SVP 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 6
16) Partito Comunista 8 13 9 11 11 9 4 8 8 6 11 8 6 112
17) Casapound - Destre unite 1 4 2 0 2 3 1 0 0 1 1 0 0 15
Voti Validi 562 558 620 574 507 608 547 585 608 673 521 380 247 6990
Schede Nulle 8 5 23 6 8 10 7 9 20 13 7 6 2 124
Schede Bianche 11 8 15 9 8 13 8 13 10 7 4 12 4 122
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]