$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Guastalla
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 22 17 25 9 12 11 22 22 19 14 8 21 8 1 211
2) Lega - Salvini 253 227 246 157 202 184 232 287 322 260 145 257 183 8 2963
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 47 28 29 20 20 20 41 42 29 38 14 37 20 0 385
4) Partito Pirata 4 0 1 0 2 2 2 3 0 0 3 2 3 0 22
5) Il Popolo della Famiglia 2 3 3 0 7 2 3 3 7 0 0 3 0 0 33
6) Partito animalista 3 8 6 3 5 2 2 6 6 8 3 5 6 2 65
7) Partito Democratico 172 160 167 114 198 152 183 210 162 166 108 165 145 7 2109
8) La Sinistra 9 9 5 4 9 11 16 4 6 9 8 11 11 0 112
9) PPA Popolo Partite Iva 0 1 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 1 0 9
10) Più Europa 29 13 13 20 36 25 16 16 20 15 10 23 8 1 245
11) Movimento 5 stelle 83 55 65 66 76 56 83 67 81 74 41 64 61 0 872
12) Popolari per l'Italia 3 1 1 1 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 14
13) Forza Nuova 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 12
14) Berlusconi - Forza Italia 53 40 38 35 55 47 54 41 49 26 19 26 35 0 518
15) SVP 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
16) Partito Comunista 9 6 5 2 7 5 10 9 4 5 10 5 14 1 92
17) Casapound - Destre unite 1 3 0 3 0 1 2 3 3 0 3 2 1 0 22
Voti Validi 692 574 605 434 632 519 671 718 710 619 373 624 497 20 7688
Schede Nulle 16 19 15 17 20 17 18 22 19 12 10 16 13 0 214
Schede Bianche 15 7 17 7 10 13 10 14 11 10 10 9 14 1 148
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]