$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Gattatico
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 19 18 17 24 17 95
2) Lega - Salvini 250 210 185 159 114 918
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 32 41 28 24 17 142
4) Partito Pirata 0 2 1 1 1 5
5) Il Popolo della Famiglia 0 2 3 3 3 11
6) Partito animalista 12 4 2 6 5 29
7) Partito Democratico 190 178 182 172 160 882
8) La Sinistra 13 8 23 18 10 72
9) PPA Popolo Partite Iva 1 2 0 1 0 4
10) Più Europa 16 17 20 15 35 103
11) Movimento 5 stelle 109 135 99 92 46 481
12) Popolari per l'Italia 1 2 1 0 0 4
13) Forza Nuova 0 1 0 2 1 4
14) Berlusconi - Forza Italia 61 32 35 23 18 169
15) SVP 1 0 0 0 0 1
16) Partito Comunista 13 20 18 11 7 69
17) Casapound - Destre unite 2 2 6 1 1 12
Voti Validi 720 674 620 552 435 3001
Schede Nulle 16 10 24 20 9 79
Schede Bianche 20 9 14 6 8 57
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]