$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Fabbrico
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 19 25 17 23 27 111
2) Lega - Salvini 112 133 145 119 195 704
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 15 25 13 14 17 84
4) Partito Pirata 1 1 2 2 3 9
5) Il Popolo della Famiglia 5 0 1 2 3 11
6) Partito animalista 2 4 5 5 3 19
7) Partito Democratico 243 311 271 324 333 1482
8) La Sinistra 20 35 20 29 41 145
9) PPA Popolo Partite Iva 1 0 0 0 0 1
10) Più Europa 27 16 19 15 17 94
11) Movimento 5 stelle 69 83 95 109 143 499
12) Popolari per l'Italia 2 2 3 1 1 9
13) Forza Nuova 3 2 0 1 0 6
14) Berlusconi - Forza Italia 32 33 27 35 27 154
15) SVP 3 1 0 1 0 5
16) Partito Comunista 13 11 11 7 5 47
17) Casapound - Destre unite 3 0 4 2 2 11
Voti Validi 570 682 633 689 817 3391
Schede Nulle 12 11 6 6 9 44
Schede Bianche 11 14 7 8 12 52
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]