$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Cavriago
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 18 35 13 13 24 15 14 17 15 164
2) Lega - Salvini 118 203 90 166 169 151 120 155 132 1304
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 16 20 11 11 16 15 15 16 12 132
4) Partito Pirata 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5
5) Il Popolo della Famiglia 1 3 4 1 4 0 1 1 0 15
6) Partito animalista 6 5 2 2 6 4 2 6 2 35
7) Partito Democratico 158 270 163 222 193 246 235 206 212 1905
8) La Sinistra 16 22 28 28 10 29 28 18 33 212
9) PPA Popolo Partite Iva 0 1 2 0 2 3 0 0 0 8
10) Più Europa 17 32 12 28 18 6 15 24 11 163
11) Movimento 5 stelle 89 127 77 107 107 110 98 73 78 866
12) Popolari per l'Italia 2 2 1 1 0 1 0 1 0 8
13) Forza Nuova 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4
14) Berlusconi - Forza Italia 30 29 17 18 26 20 11 21 17 189
15) SVP 0 0 2 0 0 0 0 2 3 7
16) Partito Comunista 12 21 23 14 17 14 13 10 10 134
17) Casapound - Destre unite 4 0 2 4 0 2 1 1 3 17
Voti Validi 489 770 448 615 592 616 554 553 531 5168
Schede Nulle 13 12 4 12 14 11 9 6 8 89
Schede Bianche 9 15 10 8 9 10 7 4 9 81
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]