$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo City Castelnovo ne' Monti
Results Election

Europee 26 Maggio 2019

Data are unofficial.
List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 11)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 11 su 11    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
Total
all
1) Europa verde 15 10 15 7 19 2 8 6 7 11 11 111
2) Lega - Salvini 228 278 235 283 400 87 201 122 246 167 173 2420
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 31 29 22 30 48 2 13 7 18 16 17 233
4) Partito Pirata 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 7
5) Il Popolo della Famiglia 3 0 0 7 1 0 1 4 2 5 0 23
6) Partito animalista 0 1 7 1 5 0 2 2 4 2 1 25
7) Partito Democratico 164 195 119 217 194 36 81 103 164 166 182 1621
8) La Sinistra 13 12 9 15 18 5 3 2 33 7 16 133
9) PPA Popolo Partite Iva 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4
10) Più Europa 16 17 10 20 15 1 11 5 13 8 17 133
11) Movimento 5 stelle 89 66 76 85 86 26 53 35 75 59 70 720
12) Popolari per l'Italia 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 7
13) Forza Nuova 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 6
14) Berlusconi - Forza Italia 33 28 39 47 37 5 20 22 32 22 20 305
15) SVP 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
16) Partito Comunista 7 8 4 11 9 9 5 3 15 14 15 100
17) Casapound - Destre unite 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 7
Voti Validi 602 645 540 730 835 175 399 314 612 481 525 5858
Schede Nulle 11 14 13 20 17 3 7 10 9 7 8 119
Schede Bianche 14 11 14 16 19 2 17 14 19 8 15 149
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 281 - managing elections ]