$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Castelnovo di Sotto
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 19 13 17 26 8 22 9 4 118
2) Lega - Salvini 174 149 138 181 159 129 123 80 1133
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 19 14 25 28 12 7 7 16 128
4) Partito Pirata 1 0 0 1 0 0 0 0 2
5) Il Popolo della Famiglia 2 0 1 0 0 1 1 1 6
6) Partito animalista 1 1 2 4 4 4 1 2 19
7) Partito Democratico 236 149 200 245 231 241 154 98 1554
8) La Sinistra 7 7 13 12 8 8 5 4 64
9) PPA Popolo Partite Iva 0 1 0 0 0 0 2 0 3
10) Più Europa 18 14 25 32 18 14 7 5 133
11) Movimento 5 stelle 53 57 42 94 89 57 33 32 457
12) Popolari per l'Italia 2 1 1 0 1 0 0 2 7
13) Forza Nuova 0 0 0 0 1 0 0 1 2
14) Berlusconi - Forza Italia 30 21 29 37 25 21 18 8 189
15) SVP 0 0 0 1 0 1 0 1 3
16) Partito Comunista 9 5 10 8 10 8 6 1 57
17) Casapound - Destre unite 0 0 4 1 3 1 0 1 10
Voti Validi 571 432 507 670 569 514 366 256 3885
Schede Nulle 15 11 9 19 8 11 9 3 85
Schede Bianche 8 0 4 3 2 8 3 3 31
Voti Contestati 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]