$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Castellarano
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 12)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 15 15 21 10 21 9 11 10 9 19 18 10 168
2) Lega - Salvini 244 239 147 213 302 195 242 254 300 299 275 197 2907
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 36 29 12 20 42 28 22 21 34 36 31 24 335
4) Partito Pirata 0 2 2 1 2 0 0 2 1 0 5 0 15
5) Il Popolo della Famiglia 2 1 1 0 3 1 1 0 2 3 0 0 14
6) Partito animalista 4 6 7 3 3 3 5 5 9 5 4 3 57
7) Partito Democratico 168 172 91 112 190 172 117 184 164 200 118 116 1804
8) La Sinistra 12 3 15 5 12 9 13 3 10 5 5 5 97
9) PPA Popolo Partite Iva 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
10) Più Europa 25 11 17 11 32 11 10 20 19 23 12 10 201
11) Movimento 5 stelle 129 103 78 105 125 69 110 89 129 133 127 71 1268
12) Popolari per l'Italia 2 4 0 0 2 0 0 3 4 2 0 1 18
13) Forza Nuova 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0 7
14) Berlusconi - Forza Italia 31 37 15 38 34 31 22 35 36 45 34 23 381
15) SVP 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 1 8
16) Partito Comunista 4 9 7 2 2 1 2 10 6 7 3 4 57
17) Casapound - Destre unite 1 0 4 0 0 4 1 1 1 3 1 2 18
Voti Validi 674 631 417 520 774 535 556 640 725 785 633 467 7357
Schede Nulle 13 19 4 16 18 7 11 2 18 16 16 7 147
Schede Bianche 8 4 3 1 9 5 0 4 5 5 1 3 48
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]