$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo City Casalgrande
Results Election

Europee 26 Maggio 2019

Data are unofficial.
List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 14)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Total
all
1) Europa verde 14 21 27 17 16 9 12 12 12 10 17 14 15 6 202
2) Lega - Salvini 195 232 182 202 203 284 216 245 248 190 228 285 248 170 3128
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 10 31 17 22 19 31 26 37 15 12 20 38 43 16 337
4) Partito Pirata 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 4 1 0 0 12
5) Il Popolo della Famiglia 0 0 1 1 3 1 2 3 3 0 5 3 2 0 24
6) Partito animalista 2 3 5 6 11 4 4 1 2 3 3 5 4 1 54
7) Partito Democratico 221 300 226 210 208 169 206 190 164 134 276 275 230 172 2981
8) La Sinistra 18 15 18 13 22 11 4 9 9 15 14 12 9 16 185
9) PPA Popolo Partite Iva 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6
10) Più Europa 15 22 20 19 13 10 11 17 11 13 16 20 21 13 221
11) Movimento 5 stelle 113 135 136 119 162 146 101 91 125 96 114 177 157 158 1830
12) Popolari per l'Italia 2 1 1 2 0 1 2 0 0 0 3 1 0 1 14
13) Forza Nuova 1 2 3 0 1 1 0 0 2 2 0 2 1 2 17
14) Berlusconi - Forza Italia 36 52 17 33 18 47 18 26 35 31 23 27 26 27 416
15) SVP 2 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 10
16) Partito Comunista 10 4 6 9 15 6 8 5 9 20 6 5 11 14 128
17) Casapound - Destre unite 3 0 1 0 1 1 4 0 4 1 2 1 0 2 20
Voti Validi 644 818 660 656 694 723 618 638 639 529 732 866 769 599 9585
Schede Nulle 14 16 13 7 13 13 20 18 11 3 11 14 16 21 190
Schede Bianche 11 9 13 11 12 12 8 13 3 8 8 12 12 4 136
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 281 - managing elections ]