$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Carpineti
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 6 27 11 7 11 62
2) Lega - Salvini 205 207 137 241 187 977
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 23 14 11 17 14 79
4) Partito Pirata 0 2 0 1 0 3
5) Il Popolo della Famiglia 2 7 1 3 0 13
6) Partito animalista 3 2 4 4 6 19
7) Partito Democratico 149 170 101 87 159 666
8) La Sinistra 3 14 13 4 7 41
9) PPA Popolo Partite Iva 0 0 0 0 0 0
10) Più Europa 20 20 10 8 10 68
11) Movimento 5 stelle 67 68 27 59 74 295
12) Popolari per l'Italia 1 1 0 2 1 5
13) Forza Nuova 2 0 0 1 0 3
14) Berlusconi - Forza Italia 42 27 18 27 22 136
15) SVP 1 0 0 0 1 2
16) Partito Comunista 6 12 11 13 12 54
17) Casapound - Destre unite 3 0 0 0 0 3
Voti Validi 533 571 344 474 504 2426
Schede Nulle 9 5 8 14 8 44
Schede Bianche 9 6 10 9 9 43
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]