$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Campegine
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 4)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 4 su 4    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
Totale
complessivo
1) DESTRE UNITE FORCONI 0 0 6 2 8
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 0 2 2 2 6
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 1 1 0 0 2
4) POTERE AL POPOLO 10 3 10 7 30
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 1 3 2 4 10
6) ITALIA EUROPA INSIEME 3 6 1 6 16
7) +EUROPA CON EMMA BONINO 19 15 17 18 69
8) PARTITO DEMOCRATICO 242 153 191 168 754
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 3 1 0 2 6
10) PARTITO COMUNISTA 10 18 13 9 50
11) CASAPOUND ITALIA 2 2 5 3 12
12) LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 33 40 22 25 120
13) ITALIA AGLI ITALIANI 0 0 3 0 3
14) MOVIMENTO 5 STELLE 190 167 241 197 795
15) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 59 26 65 58 208
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 2 4 2 2 10
17) LEGA SALVINI PREMIER 82 94 77 100 353
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 11 7 12 12 42
Voti Validi 668 542 669 615 2494
Schede Nulle 11 12 3 13 39
Schede Bianche 12 8 7 5 32
Voti Contestati 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]