$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Boretto
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 15 21 18 10 17 81
2) Lega - Salvini 167 181 217 206 239 1010
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 33 39 28 33 20 153
4) Partito Pirata 3 0 1 1 1 6
5) Il Popolo della Famiglia 1 2 2 2 2 9
6) Partito animalista 3 2 3 4 4 16
7) Partito Democratico 116 121 140 73 144 594
8) La Sinistra 0 7 5 1 1 14
9) PPA Popolo Partite Iva 1 0 0 0 0 1
10) Più Europa 16 22 19 9 15 81
11) Movimento 5 stelle 55 64 78 40 64 301
12) Popolari per l'Italia 0 1 0 0 0 1
13) Forza Nuova 1 1 0 2 1 5
14) Berlusconi - Forza Italia 50 48 41 21 49 209
15) SVP 0 0 1 0 1 2
16) Partito Comunista 12 7 8 4 6 37
17) Casapound - Destre unite 3 1 1 1 1 7
Voti Validi 476 517 562 407 565 2527
Schede Nulle 9 11 18 13 27 78
Schede Bianche 7 6 9 4 18 44
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]