$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo City Boretto
Results Election

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Data are unofficial.
Linked List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 5)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Total
all
1) DESTRE UNITE - FORCONI 0 1 0 0 3 4
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 0 1 3 4 1 9
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 1 0 0 1 1 3
4) POTERE AL POPOLO! 8 3 3 4 4 22
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 3 2 1 0 6 12
6) ITALIA EUROPA INSIEME 3 6 5 1 4 19
7) +EUROPA 11 15 7 5 9 47
8) PARTITO DEMOCRATICO 116 122 138 78 150 604
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 0 1 0 0 2 3
10) PARTITO COMUNISTA 8 2 6 2 5 23
11) CASAPOUND ITALIA 7 1 0 1 4 13
12) LIBERI E UGUALI 6 15 22 8 9 60
13) ITALIA AGLI ITALIANI 4 5 4 5 3 21
14) MOVIMENTO 5 STELLE 97 136 158 101 158 650
15) FORZA ITALIA 64 50 76 53 73 316
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 3 4 1 5 4 17
17) LEGA 85 98 107 133 112 535
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 16 18 24 13 21 92
Voti Validi 432 480 555 414 569 2450
Schede Nulle 13 21 21 12 17 84
Schede Bianche 9 6 7 8 14 44
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 281 - managing elections ]