$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo City Bagnolo in Piano
Results Election

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Data are unofficial.
Linked List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 7)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Total
all
1) DESTRE UNITE - FORCONI 1 1 1 2 2 0 0 7
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 10 1 1 3 6 2 8 31
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 2 2 2 0 1 0 1 8
4) POTERE AL POPOLO! 3 7 6 4 6 1 3 30
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 12 2 2 9 1 1 4 31
6) ITALIA EUROPA INSIEME 7 5 8 7 6 2 4 39
7) +EUROPA CON EMMA BONINO 22 16 11 16 29 13 11 118
8) PARTITO DEMOCRATICO 199 225 213 235 326 231 188 1617
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 3 1 1 4 0 0 1 10
10) PARTITO COMUNISTA 9 13 7 3 9 8 2 51
11) CASAPOUND ITALIA 2 2 4 0 2 0 2 12
12) LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 46 29 36 37 61 44 24 277
13) ITALIA AGLI ITALIANI 1 2 2 1 5 2 0 13
14) MOVIMENTO 5 STELLE 277 171 130 214 233 236 182 1443
15) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 77 50 55 62 57 48 59 408
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 0 3 4 2 8 2 3 22
17) LEGA SALVINI PREMIER 105 79 75 92 123 105 113 692
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 11 17 13 11 18 12 9 91
Voti Validi 787 626 571 702 893 707 614 4900
Schede Nulle 7 12 8 15 15 10 16 83
Schede Bianche 8 7 7 12 6 13 7 60
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 281 - managing elections ]