$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Albinea
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 29 25 29 30 26 25 41 20 225
2) Lega - Salvini 126 171 157 183 194 176 178 188 1373
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 33 34 21 37 33 23 28 23 232
4) Partito Pirata 6 0 3 1 1 1 2 1 15
5) Il Popolo della Famiglia 7 1 2 2 1 9 7 1 30
6) Partito animalista 8 1 7 1 4 4 4 3 32
7) Partito Democratico 214 259 292 239 290 252 250 201 1997
8) La Sinistra 16 9 20 26 22 23 19 15 150
9) PPA Popolo Partite Iva 0 0 3 0 2 0 0 0 5
10) Più Europa 25 29 37 29 44 25 26 23 238
11) Movimento 5 stelle 86 54 60 68 74 84 73 67 566
12) Popolari per l'Italia 0 1 0 2 0 0 3 1 7
13) Forza Nuova 0 0 2 0 0 0 0 0 2
14) Berlusconi - Forza Italia 19 29 35 32 41 34 44 35 269
15) SVP 0 0 2 0 0 0 2 1 5
16) Partito Comunista 6 12 4 4 9 7 10 4 56
17) Casapound - Destre unite 0 1 1 1 1 2 1 0 7
Voti Validi 575 626 675 655 742 665 688 583 5209
Schede Nulle 13 8 15 7 14 9 10 11 87
Schede Bianche 11 13 10 12 7 4 4 6 67
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]