$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Albinea
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) DESTRE UNITE FORCONI 0 1 1 0 0 1 1 0 4
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 7 9 6 4 7 4 15 1 53
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 0 2 1 0 0 1 3 0 7
4) POTERE AL POPOLO 8 7 9 18 11 7 9 7 76
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 4 3 4 6 4 4 1 1 27
6) ITALIA EUROPA INSIEME 5 14 7 9 1 6 8 5 55
7) +EUROPA CON EMMA BONINO 27 26 29 38 38 28 16 18 220
8) PARTITO DEMOCRATICO 193 219 216 177 246 213 215 180 1659
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 2 0 3 2 0 0 0 1 8
10) PARTITO COMUNISTA 9 9 4 3 6 7 7 3 48
11) CASAPOUND ITALIA 1 4 3 0 1 4 1 2 16
12) LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 33 29 44 37 53 45 34 29 304
13) ITALIA AGLI ITALIANI 3 1 4 1 3 3 2 3 20
14) MOVIMENTO 5 STELLE 129 118 143 142 148 145 175 155 1155
15) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 53 45 53 67 64 45 56 64 447
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 3 2 6 2 6 3 3 7 32
17) LEGA SALVINI PREMIER 73 99 79 99 114 111 90 104 769
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 14 21 13 24 26 8 28 15 149
Voti Validi 564 609 625 629 728 635 664 595 5049
Schede Nulle 15 12 5 11 4 12 16 9 84
Schede Bianche 7 10 12 9 9 4 12 5 68
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]