$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Toano
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 4)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 4 su 4    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
Totale
complessivo
1) OGNIBENE ROSSELLA 149 183 141 267 740
2) ALBICINI CATERINA 10 4 1 4 19
3) CASTRO NUNZIATINA 1 2 0 2 5
4) PETRELLA FRANCESCO 10 2 4 4 20
5) INCERTI ANTONELLA 150 137 101 159 547
6) CATELLANI MAURA 257 269 178 337 1041
7) BARBIERI ELISA 4 2 1 6 13
8) DALLARI MARCO 2 0 0 2 4
9) MONTELAGHI ALBERTO 5 5 0 5 15
10) PRATI DONATELLA 16 25 3 17 61
11) TRENTINI ANDREA 4 4 1 10 19
Voti Validi 608 633 430 813 2484
Schede Nulle 11 6 12 17 46
Schede Bianche 11 14 7 13 45
Voti Contestati 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]