$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Poviglio
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 6)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) OGNIBENE ROSSELLA 161 145 194 145 217 172 1034
2) ALBICINI CATERINA 4 1 3 1 4 1 14
3) CASTRO NUNZIATINA 3 2 3 1 0 1 10
4) PETRELLA FRANCESCO 18 9 7 15 15 6 70
5) INCERTI ANTONELLA 256 191 229 215 192 199 1282
6) CATELLANI MAURA 207 150 205 179 233 196 1170
7) BARBIERI ELISA 3 2 4 5 1 4 19
8) DALLARI MARCO 2 0 0 0 0 1 3
9) MONTELAGHI ALBERTO 6 6 9 5 7 5 38
10) PRATI DONATELLA 36 37 40 30 41 37 221
11) TRENTINI ANDREA 7 3 2 5 9 7 33
Voti Validi 703 546 696 601 719 629 3894
Schede Nulle 21 17 26 19 15 12 110
Schede Bianche 7 9 8 11 6 6 47
Voti Contestati 1 0 0 0 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]