$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Guastalla
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Totale
complessivo
1) OGNIBENE ROSSELLA 201 112 160 160 164 131 199 182 222 128 111 251 143 7 2171
2) ALBICINI CATERINA 7 4 4 4 4 0 1 4 4 0 1 3 2 0 38
3) CASTRO NUNZIATINA 2 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 11
4) PETRELLA FRANCESCO 5 5 2 14 6 7 7 7 3 4 7 11 15 0 93
5) INCERTI ANTONELLA 235 149 170 184 230 148 244 287 196 90 143 255 165 10 2506
6) CATELLANI MAURA 337 168 213 211 235 178 271 305 293 121 141 307 183 12 2975
7) BARBIERI ELISA 2 5 2 2 0 2 3 2 3 2 0 3 6 0 32
8) DALLARI MARCO 1 0 1 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 9
9) MONTELAGHI ALBERTO 11 14 2 8 4 4 8 13 5 5 4 10 24 1 113
10) PRATI DONATELLA 20 26 13 18 34 24 16 26 36 11 5 28 15 2 274
11) TRENTINI ANDREA 12 4 3 10 5 2 4 11 13 5 1 7 8 0 85
Voti Validi 833 488 571 613 682 499 755 839 777 366 414 876 562 32 8307
Schede Nulle 19 10 16 12 9 11 14 11 20 5 9 20 15 1 172
Schede Bianche 13 10 8 7 2 4 7 12 10 5 6 5 2 1 92
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]