$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Gualtieri
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 6)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) VECCHINI FRANCESCA 5 1 1 0 2 1 10
2) SPANO' ISABELLA 2 2 1 1 0 3 9
3) BENASSI LUCA 2 1 0 0 1 1 5
4) BECCHETTI MARGHERITA 5 4 7 3 8 5 32
5) PAGLIARI GIORGIO 164 190 210 100 141 194 999
6) DAVOLO ANDREA 1 1 0 0 2 5 9
7) APOSTOLOU GEORGIOS 7 5 6 3 8 5 34
8) CAPORALI FLORIANA 0 6 3 4 4 2 19
9) MEO GABRIELLA 15 23 31 11 26 41 147
10) DINARDO BARBARA 7 4 1 2 3 5 22
11) MONTANARI MARCO 148 209 166 125 186 166 1000
12) SAPONARA MARIA 189 219 245 149 191 121 1114
Voti Validi 545 665 671 398 572 549 3400
Schede Nulle 10 3 10 7 14 15 59
Schede Bianche 13 24 8 2 5 6 58
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]