$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Castelnovo di Sotto
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) OGNIBENE ROSSELLA 163 174 156 269 206 123 107 81 1279
2) ALBICINI CATERINA 2 2 1 8 1 0 1 2 17
3) CASTRO NUNZIATINA 2 2 1 1 0 0 0 0 6
4) PETRELLA FRANCESCO 4 3 8 6 7 14 5 2 49
5) INCERTI ANTONELLA 244 156 235 252 248 252 161 117 1665
6) CATELLANI MAURA 183 192 176 210 182 148 143 108 1342
7) BARBIERI ELISA 2 2 5 2 2 3 0 4 20
8) DALLARI MARCO 0 0 1 2 1 0 1 0 5
9) MONTELAGHI ALBERTO 9 6 7 17 6 5 3 0 53
10) PRATI DONATELLA 35 32 27 43 37 40 23 5 242
11) TRENTINI ANDREA 5 4 6 6 1 2 2 3 29
Voti Validi 649 573 623 816 691 587 446 322 4707
Schede Nulle 20 20 13 21 14 17 6 13 124
Schede Bianche 13 3 10 13 7 10 9 2 67
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]