Comune di Correggio
Risultati Consultazione
Amministrative 26 Maggio 2019
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.827
(72.02%)
7.050
(71.79%)
13.877
(71.91%)
13.495
(97.25%)
183
(1.32%)
199
(1.43%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 363 342 705689 5 11 0
2 345 398 743723 9 11 0
3 361 367 728714 6 8 0
4 333 385 718705 2 11 0
5 371 367 738722 7 9 0
6 322 357 679653 12 14 0
7 364 364 728706 10 12 0
8 359 368 727711 9 7 0
9 338 379 717694 7 16 0
10 399 399 798777 12 9 0
11 359 426 785767 10 8 0
12 410 418 828803 18 7 0
13 373 343 716697 7 12 0
14 339 346 685671 9 5 0
15 361 340 701671 18 12 0
16 368 411 779760 12 7 0
17 373 363 736703 15 18 0
18 335 309 644622 6 16 0
19 354 368 722707 9 6 0

Stampato: 28-03-24 21:08
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it