logoComune di Luzzara
Risultati Consultazione
Amministrative 20-21 Settembre 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 7 su 7
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 7 su 7
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 7 su 7
Uomini Donne Complessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 7 su 7
Uomini Donne Complessivi
TOTALI6.771
596 509 1.105
1.344 1.284 2.628
1.687 1.619 3.306
2.082 2.053 4.135
Perc.
17.71% 14.95% 16.32%
39.93% 37.71% 38.81%
50.12% 47.55% 48.83%
61.85% 60.29% 61.07%
11.002
84 78 162
204 204 408
260 271 531
314 325 639
2964
111 96 207
225 209 434
268 254 522
322 319 641
31.096
77 78 155
155 162 317
183 187 370
232 249 481
4891
68 60 128
157 157 314
197 208 405
263 270 533
5739
69 56 125
160 147 307
201 182 383
257 228 485
6931
88 70 158
209 183 392
271 232 503
317 299 616
71.148
99 71 170
234 222 456
307 285 592
377 363 740



Stampato: 28-03-24 23:01

Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it