logoComune di Sant'Ilario d'Enza
Risultati Consultazione
Referendum 20-21 Settembre 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dettaglio Affluenze

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?»

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 10 su 10
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 10 su 10
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 10 su 10
Uomini Donne Complessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 10 su 10
Uomini Donne Complessivi
TOTALI8.229
597 562 1.159
1.349 1.394 2.743
1.691 1.704 3.395
2.197 2.309 4.506
Perc.
14.87% 13.34% 14.08%
33.60% 33.08% 33.33%
42.12% 40.44% 41.26%
54.72% 54.79% 54.76%
1843
65 59 124
125 127 252
159 153 312
217 225 442
2687
53 58 111
103 108 211
128 126 254
152 168 320
3826
62 60 122
138 151 289
178 186 364
218 238 456
4836
59 58 117
157 165 322
188 191 379
234 244 478
5701
50 56 106
104 112 216
133 135 268
163 178 341
6691
47 49 96
111 122 233
133 143 276
188 190 378
7884
63 56 119
152 146 298
201 190 391
270 268 538
81.007
73 59 132
186 178 364
235 239 474
296 310 606
9864
61 55 116
128 125 253
163 148 311
222 221 443
10890
64 52 116
145 160 305
173 193 366
237 267 504



Stampato: 25-04-24 19:59

Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it