Comune di Rubiera
Risultati Consultazione
Referendum 20-21 Settembre 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dettaglio Affluenze

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?»

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 12 su 12
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 12 su 12
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 12 su 12
Uomini Donne Complessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 12 su 12
Uomini Donne Complessivi
TOTALI11.074
950 889 1.839
2.026 2.070 4.096
2.559 2.581 5.140
3.193 3.292 6.485
Perc.
17.33% 15.90% 16.61%
36.96% 37.02% 36.99%
46.68% 46.16% 46.42%
58.25% 58.87% 58.56%
1957
82 81 163
166 175 341
209 211 420
243 257 500
2831
72 78 150
150 167 317
191 200 391
242 262 504
3931
78 82 160
179 176 355
218 214 432
262 264 526
4998
89 87 176
181 192 373
232 246 478
289 298 587
51.064
83 86 169
186 207 393
246 267 513
298 321 619
6961
91 73 164
177 178 355
216 223 439
278 287 565
7759
76 70 146
145 140 285
192 181 373
230 227 457
8753
67 58 125
153 146 299
189 182 371
234 229 463
91.027
80 71 151
187 195 382
231 250 481
289 324 613
10825
80 75 155
162 162 324
184 186 370
239 256 495
11867
61 52 113
150 154 304
213 207 420
275 286 561
121.101
91 76 167
190 178 368
238 214 452
314 281 595



Stampato: 28-03-24 16:01

Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it