Comune di Novellara
Risultati Consultazione
Referendum 20-21 Settembre 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dettaglio Affluenze

Approvate il testo della legge costituzionale concernente"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 13 su 13
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 13 su 13
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 13 su 13
Uomini Donne Complessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 13 su 13
Uomini Donne Complessivi
TOTALI9.618
804 767 1.571
1.766 1.758 3.524
2.242 2.213 4.455
2.838 2.909 5.747
Perc.
17.21% 15.51% 16.33%
37.80% 35.54% 36.64%
47.99% 44.74% 46.32%
60.74% 58.82% 59.75%
1814
63 69 132
127 127 254
164 160 324
213 220 433
2785
64 64 128
140 139 279
177 169 346
221 225 446
3850
64 77 141
152 179 331
198 218 416
240 270 510
4748
70 70 140
147 160 307
186 195 381
236 245 481
5719
71 73 144
146 141 287
171 167 338
215 231 446
6840
65 50 115
161 154 315
210 194 404
262 263 525
7752
57 49 106
145 139 284
186 182 368
238 237 475
8809
62 66 128
146 145 291
180 187 367
228 240 468
9842
80 82 162
162 170 332
203 218 421
252 271 523
10852
86 70 156
175 158 333
225 209 434
279 266 545
11734
66 52 118
128 122 250
166 155 321
220 216 436
12536
35 28 63
96 86 182
119 107 226
156 147 303
13337
21 17 38
41 38 79
57 52 109
78 78 156



Stampato: 28-03-24 10:58

Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it